The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | Number of page requests | Percentage of the page requests | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 191 | 0.28% | 110 | 0.28% |
| 2. | 00:05 | 168 | 0.24% | 99 | 0.24% |
| 3. | 00:10 | 180 | 0.27% | 130 | 0.32% |
| 4. | 00:15 | 289 | 0.42% | 238 | 0.60% |
| 5. | 00:20 | 236 | 0.34% | 181 | 0.46% |
| 6. | 00:25 | 261 | 0.39% | 212 | 0.52% |
| 7. | 00:30 | 346 | 0.50% | 246 | 0.61% |
| 8. | 00:35 | 289 | 0.42% | 216 | 0.53% |
| 9. | 00:40 | 214 | 0.31% | 141 | 0.36% |
| 10. | 00:45 | 307 | 0.44% | 252 | 0.62% |
| 11. | 00:50 | 189 | 0.28% | 109 | 0.28% |
| 12. | 00:55 | 249 | 0.37% | 193 | 0.49% |
| 13. | 01:00 | 157 | 0.23% | 80 | 0.20% |
| 14. | 01:05 | 174 | 0.26% | 112 | 0.28% |
| 15. | 01:10 | 172 | 0.26% | 118 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 311 | 0.46% | 261 | 0.64% |
| 17. | 01:20 | 143 | 0.20% | 95 | 0.23% |
| 18. | 01:25 | 170 | 0.24% | 113 | 0.29% |
| 19. | 01:30 | 188 | 0.28% | 117 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 173 | 0.26% | 78 | 0.20% |
| 21. | 01:40 | 280 | 0.41% | 196 | 0.49% |
| 22. | 01:45 | 214 | 0.31% | 147 | 0.37% |
| 23. | 01:50 | 127 | 0.19% | 65 | 0.17% |
| 24. | 01:55 | 239 | 0.36% | 167 | 0.41% |
| 25. | 02:00 | 250 | 0.37% | 176 | 0.43% |
| 26. | 02:05 | 156 | 0.22% | 97 | 0.24% |
| 27. | 02:10 | 193 | 0.29% | 121 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 180 | 0.27% | 115 | 0.29% |
| 29. | 02:20 | 119 | 0.18% | 49 | 0.12% |
| 30. | 02:25 | 118 | 0.18% | 44 | 0.10% |
| 31. | 02:30 | 209 | 0.30% | 139 | 0.34% |
| 32. | 02:35 | 358 | 0.52% | 249 | 0.61% |
| 33. | 02:40 | 212 | 0.31% | 101 | 0.26% |
| 34. | 02:45 | 215 | 0.31% | 122 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 174 | 0.26% | 102 | 0.26% |
| 36. | 02:55 | 342 | 0.50% | 243 | 0.60% |
| 37. | 03:00 | 213 | 0.31% | 118 | 0.30% |
| 38. | 03:05 | 189 | 0.28% | 103 | 0.26% |
| 39. | 03:10 | 341 | 0.50% | 237 | 0.59% |
| 40. | 03:15 | 269 | 0.40% | 172 | 0.42% |
| 41. | 03:20 | 254 | 0.38% | 181 | 0.46% |
| 42. | 03:25 | 277 | 0.40% | 176 | 0.43% |
| 43. | 03:30 | 308 | 0.46% | 202 | 0.50% |
| 44. | 03:35 | 172 | 0.26% | 66 | 0.17% |
| 45. | 03:40 | 201 | 0.30% | 84 | 0.20% |
| 46. | 03:45 | 253 | 0.38% | 70 | 0.18% |
| 47. | 03:50 | 234 | 0.34% | 145 | 0.37% |
| 48. | 03:55 | 231 | 0.33% | 113 | 0.29% |
| 49. | 04:00 | 288 | 0.42% | 156 | 0.39% |
| 50. | 04:05 | 252 | 0.37% | 166 | 0.41% |
| 51. | 04:10 | 285 | 0.41% | 166 | 0.41% |
| 52. | 04:15 | 185 | 0.28% | 92 | 0.22% |
| 53. | 04:20 | 130 | 0.20% | 59 | 0.14% |
| 54. | 04:25 | 281 | 0.41% | 161 | 0.40% |
| 55. | 04:30 | 242 | 0.36% | 133 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 263 | 0.39% | 120 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 234 | 0.34% | 112 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 274 | 0.40% | 172 | 0.42% |
| 59. | 04:50 | 184 | 0.27% | 91 | 0.22% |
| 60. | 04:55 | 509 | 0.74% | 408 | 1.1% |
| 61. | 05:00 | 274 | 0.40% | 159 | 0.40% |
| 62. | 05:05 | 206 | 0.30% | 101 | 0.26% |
| 63. | 05:10 | 174 | 0.26% | 74 | 0.19% |
| 64. | 05:15 | 222 | 0.32% | 142 | 0.36% |
| 65. | 05:20 | 207 | 0.30% | 108 | 0.27% |
| 66. | 05:25 | 143 | 0.20% | 58 | 0.14% |
| 67. | 05:30 | 188 | 0.28% | 63 | 0.16% |
| 68. | 05:35 | 208 | 0.30% | 69 | 0.18% |
| 69. | 05:40 | 238 | 0.34% | 133 | 0.33% |
| 70. | 05:45 | 146 | 0.21% | 34 | 0.9% |
| 71. | 05:50 | 199 | 0.30% | 94 | 0.23% |
| 72. | 05:55 | 221 | 0.32% | 114 | 0.29% |
| 73. | 06:00 | 194 | 0.29% | 36 | 0.10% |
| 74. | 06:05 | 208 | 0.30% | 83 | 0.20% |
| 75. | 06:10 | 197 | 0.29% | 104 | 0.26% |
| 76. | 06:15 | 212 | 0.31% | 105 | 0.27% |
| 77. | 06:20 | 202 | 0.30% | 82 | 0.20% |
| 78. | 06:25 | 306 | 0.44% | 181 | 0.46% |
| 79. | 06:30 | 306 | 0.44% | 78 | 0.20% |
| 80. | 06:35 | 233 | 0.34% | 97 | 0.24% |
| 81. | 06:40 | 174 | 0.26% | 48 | 0.11% |
| 82. | 06:45 | 272 | 0.40% | 87 | 0.21% |
| 83. | 06:50 | 193 | 0.29% | 38 | 0.10% |
| 84. | 06:55 | 200 | 0.30% | 79 | 0.20% |
| 85. | 07:00 | 258 | 0.38% | 91 | 0.22% |
| 86. | 07:05 | 220 | 0.32% | 76 | 0.19% |
| 87. | 07:10 | 205 | 0.30% | 73 | 0.19% |
| 88. | 07:15 | 194 | 0.29% | 76 | 0.19% |
| 89. | 07:20 | 226 | 0.33% | 105 | 0.27% |
| 90. | 07:25 | 280 | 0.41% | 120 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 158 | 0.23% | 41 | 0.10% |
| 92. | 07:35 | 302 | 0.44% | 164 | 0.40% |
| 93. | 07:40 | 265 | 0.39% | 135 | 0.33% |
| 94. | 07:45 | 184 | 0.27% | 58 | 0.14% |
| 95. | 07:50 | 185 | 0.28% | 91 | 0.22% |
| 96. | 07:55 | 144 | 0.21% | 28 | 0.8% |
| 97. | 08:00 | 192 | 0.29% | 109 | 0.28% |
| 98. | 08:05 | 200 | 0.30% | 102 | 0.26% |
| 99. | 08:10 | 167 | 0.24% | 91 | 0.22% |
| 100. | 08:15 | 206 | 0.30% | 128 | 0.31% |
| 101. | 08:20 | 152 | 0.22% | 68 | 0.17% |
| 102. | 08:25 | 182 | 0.27% | 86 | 0.21% |
| 103. | 08:30 | 180 | 0.27% | 110 | 0.28% |
| 104. | 08:35 | 138 | 0.20% | 59 | 0.14% |
| 105. | 08:40 | 302 | 0.44% | 191 | 0.48% |
| 106. | 08:45 | 189 | 0.28% | 142 | 0.36% |
| 107. | 08:50 | 151 | 0.22% | 111 | 0.28% |
| 108. | 08:55 | 230 | 0.33% | 169 | 0.42% |
| 109. | 09:00 | 164 | 0.24% | 113 | 0.29% |
| 110. | 09:05 | 233 | 0.34% | 181 | 0.46% |
| 111. | 09:10 | 270 | 0.40% | 183 | 0.46% |
| 112. | 09:15 | 135 | 0.20% | 106 | 0.27% |
| 113. | 09:20 | 301 | 0.44% | 258 | 0.64% |
| 114. | 09:25 | 190 | 0.28% | 158 | 0.40% |
| 115. | 09:30 | 213 | 0.31% | 168 | 0.41% |
| 116. | 09:35 | 184 | 0.27% | 114 | 0.29% |
| 117. | 09:40 | 144 | 0.21% | 111 | 0.28% |
| 118. | 09:45 | 237 | 0.34% | 169 | 0.42% |
| 119. | 09:50 | 194 | 0.29% | 154 | 0.39% |
| 120. | 09:55 | 331 | 0.49% | 286 | 0.71% |
| 121. | 10:00 | 123 | 0.19% | 80 | 0.20% |
| 122. | 10:05 | 343 | 0.50% | 301 | 0.74% |
| 123. | 10:10 | 183 | 0.27% | 126 | 0.31% |
| 124. | 10:15 | 188 | 0.28% | 139 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 180 | 0.27% | 135 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 143 | 0.20% | 69 | 0.18% |
| 127. | 10:30 | 154 | 0.22% | 138 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 166 | 0.24% | 129 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 191 | 0.28% | 173 | 0.43% |
| 130. | 10:45 | 279 | 0.40% | 236 | 0.59% |
| 131. | 10:50 | 212 | 0.31% | 179 | 0.44% |
| 132. | 10:55 | 318 | 0.47% | 220 | 0.54% |
| 133. | 11:00 | 209 | 0.30% | 169 | 0.42% |
| 134. | 11:05 | 203 | 0.30% | 184 | 0.46% |
| 135. | 11:10 | 136 | 0.20% | 106 | 0.27% |
| 136. | 11:15 | 104 | 0.16% | 67 | 0.17% |
| 137. | 11:20 | 250 | 0.37% | 202 | 0.50% |
| 138. | 11:25 | 163 | 0.23% | 118 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 130 | 0.20% | 116 | 0.29% |
| 140. | 11:35 | 217 | 0.31% | 168 | 0.41% |
| 141. | 11:40 | 177 | 0.26% | 164 | 0.40% |
| 142. | 11:45 | 284 | 0.41% | 224 | 0.56% |
| 143. | 11:50 | 326 | 0.48% | 279 | 0.70% |
| 144. | 11:55 | 220 | 0.32% | 162 | 0.40% |
| 145. | 12:00 | 321 | 0.48% | 252 | 0.62% |
| 146. | 12:05 | 141 | 0.20% | 96 | 0.23% |
| 147. | 12:10 | 211 | 0.30% | 184 | 0.46% |
| 148. | 12:15 | 168 | 0.24% | 128 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 156 | 0.22% | 135 | 0.33% |
| 150. | 12:25 | 230 | 0.33% | 198 | 0.50% |
| 151. | 12:30 | 149 | 0.21% | 118 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 105 | 0.16% | 61 | 0.16% |
| 153. | 12:40 | 222 | 0.32% | 173 | 0.43% |
| 154. | 12:45 | 197 | 0.29% | 172 | 0.42% |
| 155. | 12:50 | 219 | 0.32% | 162 | 0.40% |
| 156. | 12:55 | 167 | 0.24% | 113 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 128 | 0.19% | 89 | 0.22% |
| 158. | 13:05 | 406 | 0.60% | 378 | 0.94% |
| 159. | 13:10 | 219 | 0.32% | 167 | 0.41% |
| 160. | 13:15 | 329 | 0.49% | 192 | 0.48% |
| 161. | 13:20 | 213 | 0.31% | 118 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 298 | 0.43% | 198 | 0.50% |
| 163. | 13:30 | 267 | 0.40% | 159 | 0.40% |
| 164. | 13:35 | 314 | 0.46% | 194 | 0.49% |
| 165. | 13:40 | 253 | 0.38% | 104 | 0.26% |
| 166. | 13:45 | 357 | 0.52% | 210 | 0.52% |
| 167. | 13:50 | 333 | 0.49% | 148 | 0.37% |
| 168. | 13:55 | 348 | 0.50% | 161 | 0.40% |
| 169. | 14:00 | 313 | 0.46% | 164 | 0.40% |
| 170. | 14:05 | 434 | 0.63% | 318 | 0.80% |
| 171. | 14:10 | 358 | 0.52% | 220 | 0.54% |
| 172. | 14:15 | 561 | 0.82% | 351 | 0.88% |
| 173. | 14:20 | 420 | 0.61% | 176 | 0.43% |
| 174. | 14:25 | 443 | 0.64% | 177 | 0.44% |
| 175. | 14:30 | 569 | 0.83% | 256 | 0.63% |
| 176. | 14:35 | 526 | 0.78% | 182 | 0.46% |
| 177. | 14:40 | 556 | 0.81% | 232 | 0.58% |
| 178. | 14:45 | 449 | 0.66% | 146 | 0.37% |
| 179. | 14:50 | 493 | 0.72% | 165 | 0.41% |
| 180. | 14:55 | 604 | 0.89% | 264 | 0.66% |
| 181. | 15:00 | 288 | 0.42% | 85 | 0.21% |
| 182. | 15:05 | 397 | 0.59% | 229 | 0.57% |
| 183. | 15:10 | 303 | 0.44% | 139 | 0.34% |
| 184. | 15:15 | 360 | 0.52% | 174 | 0.43% |
| 185. | 15:20 | 344 | 0.50% | 100 | 0.24% |
| 186. | 15:25 | 346 | 0.50% | 91 | 0.22% |
| 187. | 15:30 | 417 | 0.61% | 210 | 0.52% |
| 188. | 15:35 | 357 | 0.52% | 156 | 0.39% |
| 189. | 15:40 | 367 | 0.53% | 185 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 346 | 0.50% | 160 | 0.40% |
| 191. | 15:50 | 333 | 0.49% | 115 | 0.29% |
| 192. | 15:55 | 354 | 0.51% | 157 | 0.40% |
| 193. | 16:00 | 252 | 0.37% | 128 | 0.31% |
| 194. | 16:05 | 238 | 0.34% | 174 | 0.43% |
| 195. | 16:10 | 336 | 0.50% | 208 | 0.51% |
| 196. | 16:15 | 237 | 0.34% | 124 | 0.30% |
| 197. | 16:20 | 233 | 0.34% | 71 | 0.18% |
| 198. | 16:25 | 217 | 0.31% | 70 | 0.18% |
| 199. | 16:30 | 354 | 0.51% | 149 | 0.38% |
| 200. | 16:35 | 364 | 0.53% | 150 | 0.38% |
| 201. | 16:40 | 372 | 0.54% | 155 | 0.39% |
| 202. | 16:45 | 353 | 0.51% | 120 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 284 | 0.41% | 52 | 0.12% |
| 204. | 16:55 | 313 | 0.46% | 108 | 0.27% |
| 205. | 17:00 | 283 | 0.41% | 163 | 0.40% |
| 206. | 17:05 | 137 | 0.20% | 69 | 0.18% |
| 207. | 17:10 | 103 | 0.16% | 37 | 0.10% |
| 208. | 17:15 | 178 | 0.27% | 93 | 0.23% |
| 209. | 17:20 | 217 | 0.31% | 95 | 0.23% |
| 210. | 17:25 | 219 | 0.32% | 80 | 0.20% |
| 211. | 17:30 | 426 | 0.62% | 235 | 0.59% |
| 212. | 17:35 | 361 | 0.52% | 116 | 0.29% |
| 213. | 17:40 | 292 | 0.42% | 86 | 0.21% |
| 214. | 17:45 | 264 | 0.39% | 92 | 0.22% |
| 215. | 17:50 | 274 | 0.40% | 134 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 199 | 0.30% | 48 | 0.11% |
| 217. | 18:00 | 154 | 0.22% | 44 | 0.10% |
| 218. | 18:05 | 293 | 0.42% | 253 | 0.62% |
| 219. | 18:10 | 186 | 0.28% | 122 | 0.30% |
| 220. | 18:15 | 83 | 0.12% | 32 | 0.9% |
| 221. | 18:20 | 246 | 0.37% | 173 | 0.43% |
| 222. | 18:25 | 174 | 0.26% | 88 | 0.21% |
| 223. | 18:30 | 227 | 0.33% | 111 | 0.28% |
| 224. | 18:35 | 195 | 0.29% | 92 | 0.22% |
| 225. | 18:40 | 220 | 0.32% | 125 | 0.31% |
| 226. | 18:45 | 178 | 0.27% | 74 | 0.19% |
| 227. | 18:50 | 151 | 0.22% | 79 | 0.20% |
| 228. | 18:55 | 158 | 0.23% | 66 | 0.17% |
| 229. | 19:00 | 138 | 0.20% | 87 | 0.21% |
| 230. | 19:05 | 152 | 0.22% | 115 | 0.29% |
| 231. | 19:10 | 228 | 0.33% | 140 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 99 | 0.14% | 82 | 0.20% |
| 233. | 19:20 | 90 | 0.13% | 39 | 0.10% |
| 234. | 19:25 | 152 | 0.22% | 88 | 0.21% |
| 235. | 19:30 | 183 | 0.27% | 87 | 0.21% |
| 236. | 19:35 | 143 | 0.20% | 64 | 0.16% |
| 237. | 19:40 | 195 | 0.29% | 126 | 0.31% |
| 238. | 19:45 | 138 | 0.20% | 93 | 0.23% |
| 239. | 19:50 | 210 | 0.30% | 125 | 0.31% |
| 240. | 19:55 | 204 | 0.30% | 137 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 276 | 0.40% | 205 | 0.51% |
| 242. | 20:05 | 175 | 0.26% | 142 | 0.36% |
| 243. | 20:10 | 159 | 0.23% | 85 | 0.21% |
| 244. | 20:15 | 189 | 0.28% | 157 | 0.40% |
| 245. | 20:20 | 293 | 0.42% | 228 | 0.57% |
| 246. | 20:25 | 222 | 0.32% | 126 | 0.31% |
| 247. | 20:30 | 199 | 0.30% | 115 | 0.29% |
| 248. | 20:35 | 129 | 0.19% | 46 | 0.11% |
| 249. | 20:40 | 86 | 0.12% | 29 | 0.8% |
| 250. | 20:45 | 97 | 0.14% | 41 | 0.10% |
| 251. | 20:50 | 176 | 0.26% | 115 | 0.29% |
| 252. | 20:55 | 178 | 0.27% | 98 | 0.24% |
| 253. | 21:00 | 249 | 0.37% | 142 | 0.36% |
| 254. | 21:05 | 181 | 0.27% | 135 | 0.33% |
| 255. | 21:10 | 128 | 0.19% | 87 | 0.21% |
| 256. | 21:15 | 214 | 0.31% | 165 | 0.41% |
| 257. | 21:20 | 345 | 0.50% | 287 | 0.71% |
| 258. | 21:25 | 299 | 0.43% | 240 | 0.60% |
| 259. | 21:30 | 169 | 0.24% | 93 | 0.23% |
| 260. | 21:35 | 98 | 0.14% | 36 | 0.10% |
| 261. | 21:40 | 211 | 0.30% | 155 | 0.39% |
| 262. | 21:45 | 154 | 0.22% | 105 | 0.27% |
| 263. | 21:50 | 189 | 0.28% | 123 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 225 | 0.32% | 141 | 0.36% |
| 265. | 22:00 | 286 | 0.41% | 207 | 0.51% |
| 266. | 22:05 | 192 | 0.29% | 146 | 0.37% |
| 267. | 22:10 | 253 | 0.38% | 201 | 0.50% |
| 268. | 22:15 | 158 | 0.23% | 122 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 266 | 0.39% | 187 | 0.47% |
| 270. | 22:25 | 166 | 0.24% | 111 | 0.28% |
| 271. | 22:30 | 238 | 0.34% | 150 | 0.38% |
| 272. | 22:35 | 368 | 0.53% | 297 | 0.73% |
| 273. | 22:40 | 210 | 0.30% | 149 | 0.38% |
| 274. | 22:45 | 208 | 0.30% | 136 | 0.33% |
| 275. | 22:50 | 275 | 0.40% | 215 | 0.53% |
| 276. | 22:55 | 214 | 0.31% | 157 | 0.40% |
| 277. | 23:00 | 426 | 0.62% | 340 | 0.84% |
| 278. | 23:05 | 184 | 0.27% | 101 | 0.26% |
| 279. | 23:10 | 152 | 0.22% | 99 | 0.24% |
| 280. | 23:15 | 466 | 0.69% | 412 | 1.2% |
| 281. | 23:20 | 244 | 0.36% | 188 | 0.47% |
| 282. | 23:25 | 178 | 0.27% | 105 | 0.27% |
| 283. | 23:30 | 254 | 0.38% | 167 | 0.41% |
| 284. | 23:35 | 274 | 0.40% | 198 | 0.50% |
| 285. | 23:40 | 294 | 0.43% | 227 | 0.57% |
| 286. | 23:45 | 255 | 0.38% | 192 | 0.48% |
| 287. | 23:50 | 260 | 0.39% | 201 | 0.50% |
| 288. | 23:55 | 95 | 0.13% | 38 | 0.10% |
This report was generated on September 7, 2010 23:48.
Report time frame January 1, 2010 00:45 to September 7, 2010 23:50.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.32 | Report Magic for Analog 2.13 |